- 沼气燃烧器
- 沼气热水炉
- 沼气火炬
- 刮油刮渣机
- 行车式吸泥机
- 周边传动浓缩机
- 中心传动悬挂式浓缩机
- 周边传动吸泥机
- 垂架式刮泥机
- 水力筛
- 行车式抬耙刮泥机
- 周边传动刮泥机
- 一体化地埋式生活污水处理设备
- 加速澄清池搅拌刮泥机
- 浮筒式滗水器
- 转鼓式格栅除污机
- IC厌氧反应器
- 除臭装置
高效浅层气浮
特点:根据国内外生产特点,采用“浅池理论”与“零速原理”设计,使本装置与同类产品相比具有高效节能、体积小,安装方便等优电。停留时间短(3-5min),表面负荷(9.6-12m3/m2h)。传动系统可根据用户水质的具体特点进行调速,使本产品能适用不同工艺要求。本装置配有特制的溶气水释放器,使本产品的SS去除率高。本产品自动化高,且可实现远程控制。
尺寸参数
参数 池径Φ | 处理量m3/h | 行走功率kw | 撇渣功率kw | H1 | H2 | 进水管DN | 出水管DN |
2300 | 15 | 0.55 | 0.37 | 1150 | 850 | 80 | 80 |
3200 | 35 | 1250 | 850 | 80 | |||
4100 | 65 | 1350 | 900 | 125 | 125 | ||
4800 | 95 | 0.75 | 1450 | 900 | 150 | 150 | |
5500 | 130 | 1480 | 950 | 150 | |||
6300 | 180 | 1560 | 950 | 200 | 200 | ||
6600 | 210 | 1560 | 950 | 200 | |||
7400 | 250 | 1.1 | 0.55 | 1600 | 950 | 250 | 250 |
8600 | 330 | 1800 | 950 | 300 | 300 | ||
10200 | 480 | 1840 | 950 | 350 | |||
10400 | 540 | 1840 | 950 | 400 | 350 | ||
11300 | 600 | 1.5 | 0.75 | 1860 | 950 | 400 | 400 |
12100 | 730 | 1920 | 985 | 400 | |||
13200 | 850 | 1980 | 985 | 400 | |||
14300 | 1000 | 2070 | 985 | 400 | |||
15300 | 1200 | 2.2 | 1.1 | 2070 | 985 | 500 | 500 |
16400 | 1350 | 2200 | 985 | 500 | |||
17500 | 1500 | 2200 | 985 | 600 | 600 |
上一个 :污泥烘干机-污泥干燥机
下一个 :带式压滤机